Описание двигателя | 4-тактный, 3-цилиндровый рядный |
---|---|
Рабочий объём, см. | 747 |
Степень сжатия | |
Мощность (л.с.) | 40 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 65,0 х 75,0 |
Диапазон макс. оборотов двигателя | 5,000 - 6,000 об/мин |
Система питания | Электронный впрыск топлива |
Топливный бак, л | 25 |
Макс. расход топлива (л/ч) | |
Система смазки | Сухой картер |
Пропорция топливно-масляной смеси | |
Свеча зажигания | |
Мощность генератора переменного тока | 12V - 16A |
Стартер | Электрический стартер |
Рулевое управление | Дистанционное управление |
Механизм переключения передач | F-N-R |
Передаточное число | 13:26 |
Система выпуска отработавших газов | Сквозь ступицу гребного винта |
Приводное зацепление гребного винта | Шлицевое соединение |
Транцевая высота двигателя | S: 381 мм. |
Сухой вес с гребным винтом | 83.8 кг. |
Те, кого заботит состояние окружающей среды, теперь могут получать удовольствие от водных путешествий, не нанося ущерба природе. На помощь приходит легендарная технология и работа инженеров Yamaha , создавших «чистейшие», с экологической точки зрения, четырехтактные подвесные моторы в классе средней мощности.