Сравнить модели

СРАВНЕНИЕ
МОДЕЛЕЙ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Длина габаритная, мм
Длина наибольшая, мм
Ширина габаритная, мм
Ширина наибольшая, мм
Масса лодки, кг
Толщина обшивки днища, мм
Килеватость на транце, градус
Высота борта, мм
Грузоподъемность, кг
Пассажировместимость, чел
Высота транца
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с.
Мощность ПЛМ макс., л.с.
Стоимость
5670 5120 5120 4790 5050 5100 4520 5050 5150 5400 5450 5050 4520 4520 3760 5100 4830 4500
5170 4670 4670 4470 4720 4850 4300 4720 4720 5250 5250 4720 4300 4300 3600 4850 4550 4300
2140 1930 1930 1880 1750 1908 1745 1750 1750 1950 1950 1750 1750 1745 1420 1908 1790 1750
2140 1930 1930 1880 1706 1840 1690 1706 1706 1880 1880 1706 1690 1690 1380 1840 1740 1706
нет данных от 288 от 348 273 от 340 от 390 от 198 от 322 от 325 от 480 от 498 от 322 от 198 от 170 95 от 390 от 302 от 200
4 3 3 3 4 4 3/4 (тоннель для водомета) 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
18 14 14 7 11 13 6 11 11 15 15 11 6 6 8 13 9 6
1000 910 910 780 740 830 675 740 770 850 900 740 675 675 500 830 735 730
нет данных 500 500 500 500 500 400 500 500 500 500 500 400 400 300 500 500 400
нет данных 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
L L L S/L S/L L S/L S/L L L L S/L S/L S/L S L S/L S или L
90 40-60 40-60 30-40 50 50 30-40 (60 л.с. с водометным движителем) 40-60 50-60 60/70-100 80-100 40-60 30-40 10-30 10-15 60-70 50-60 30-40
100 60 60 50 50-70 50-70 40 70 70 100/115 115 70 40 30 15 90 60 40
Прототип от 276 500 руб. от 290 800 руб. от 245 900 руб. от 333 200 руб. от 400 800 руб. от 213 370 руб. от 313 200 руб. от 325 800 руб. от 464 800 руб. от 513 200 руб. от 254 880 руб. от 188 955 руб. от 166 100 руб. 96 600 руб. от 368 700 р. от 280 000 руб. от 246 300 руб.
СРАВНЕНИЕ
МОДЕЛЕЙ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Длина габаритная, мм 5670 5120 5120 4790 5050 5100 4520 5050 5150 5400 5450 5050 4520 4520 3760 5100 4830 4500
Длина наибольшая, мм 5170 4670 4670 4470 4720 4850 4300 4720 4720 5250 5250 4720 4300 4300 3600 4850 4550 4300
Ширина габаритная, мм 2140 1930 1930 1880 1750 1908 1745 1750 1750 1950 1950 1750 1750 1745 1420 1908 1790 1750
Ширина наибольшая, мм 2140 1930 1930 1880 1706 1840 1690 1706 1706 1880 1880 1706 1690 1690 1380 1840 1740 1706
Масса лодки, кг нет данных от 288 от 348 273 от 340 от 390 от 198 от 322 от 325 от 480 от 498 от 322 от 198 от 170 95 от 390 от 302 от 200
Толщина обшивки днища, мм 4 3 3 3 4 4 3/4 (тоннель для водомета) 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3
Килеватость на транце, градус 18 14 14 7 11 13 6 11 11 15 15 11 6 6 8 13 9 6
Высота борта, мм 1000 910 910 780 740 830 675 740 770 850 900 740 675 675 500 830 735 730
Грузоподъемность, кг нет данных 500 500 500 500 500 400 500 500 500 500 500 400 400 300 500 500 400
Пассажировместимость, чел нет данных 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
Высота транца L L L S/L S/L L S/L S/L L L L S/L S/L S/L S L S/L S или L
Мощность ПЛМ рекоменд., л.с. 90 40-60 40-60 30-40 50 50 30-40 (60 л.с. с водометным движителем) 40-60 50-60 60/70-100 80-100 40-60 30-40 10-30 10-15 60-70 50-60 30-40
Мощность ПЛМ макс., л.с. 100 60 60 50 50-70 50-70 40 70 70 100/115 115 70 40 30 15 90 60 40
Стоимость Прототип от 276 500 руб. от 290 800 руб. от 245 900 руб. от 333 200 руб. от 400 800 руб. от 213 370 руб. от 313 200 руб. от 325 800 руб. от 464 800 руб. от 513 200 руб. от 254 880 руб. от 188 955 руб. от 166 100 руб. 96 600 руб. от 368 700 р. от 280 000 руб. от 246 300 руб.