Фильтр катеров Alumacraft
Сортировать по:
возрастанию цены
убыванию цены
Фильтр
TROPHY Series
-
Моторная лодка Alumacraft TROPHY 205
Габариты (м) | 6.3*2.5 |
Мощность Max (л.с.) | 300 |
Объем бака (л.) | 170 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 9 |
-
Моторная лодка Alumacraft TROPHY 195
Габариты (м) | 6*2.5 |
Мощность Max (л.с.) | 200 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 8 |
-
Моторная лодка Alumacraft TROPHY 185
Габариты (м) | 5.7*2.5 |
Мощность Max (л.с.) | 175 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 8 |
-
Моторная лодка Alumacraft TROPHY 175
Габариты (м) | 5.4*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 150 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 7 |
Фильтр
Фильтр
Фильтр
SHADOW Series
-
Моторная лодка Shadow Comp 205 Sport
Габариты (м) | 6.2*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 250 |
Объем бака (л.) | 170 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 9 |
-
Моторная лодка Shadow Comp 185 Sport
Габариты (м) | 5.7*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 150 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 4.2 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 8 |
-
Моторная лодка Shadow Comp 175 Sport
Габариты (м) | 5.4*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 150 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 4.2 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 7 |
Фильтр
Фильтр
Фильтр
Фильтр
Фильтр
Фильтр
PRO Series
-
Моторная лодка Alumacraft PRO 185
Габариты (м) | 5.6*2.3 |
Мощность Max (л.с.) | 115 |
Объем бака (л.) | 76 |
Высота транца (м) | 0.5 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
Пассажировместимость (чел.) | 5 |
-
Моторная лодка Alumacraft PRO 175
Габариты (м) | 5.3*2.1 |
Мощность Max (л.с.) | 90 |
Объем бака (л.) | 76 |
Высота транца (м) | 0.5 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
-
Моторная лодка Alumacraft Pro 200
Габариты (м) | 6.1*2.5 |
Мощность Max (л.с.) | 200 |
Объем бака (л.) | 114 |
Высота транца (м) | 0.5 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
Пассажировместимость (чел.) | 6 |
Фильтр
10 ПРИЧИН СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ
2XB HULL
Перейти