Сортировать по:
возрастанию цены
убыванию цены
Фильтр
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft TROPHY 205
| Габариты (м) | 6.3*2.5 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем бака (л.) | 170 |
| Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
| Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
| Пассажировместимость (чел.) | 9 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft T-PRO SPORT 195
| Габариты (м) | 5.9*2.5 |
| Мощность Max (л.с.) | 200 |
| Объем бака (л.) | 129 |
| Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
| Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
| Пассажировместимость (чел.) | 6 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft EDGE 185 Sport
| Габариты (м) | 5.7*2.4 |
| Мощность Max (л.с.) | 175 |
| Объем бака (л.) | 129 |
| Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
| Толщина днища/борта (мм) | 4.1 / 2.1 |
| Пассажировместимость (чел.) | 6 |
-
-
-
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft ESCAPE CS 165
| Габариты (м) | 5*1.9 |
| Мощность Max (л.с.) | 50 |
| Объем бака (л.) | 64 |
| Высота транца (м) | 0.51 (L) |
| Толщина днища/борта (мм) | 3.6 / 1.7 |
| Пассажировместимость (чел.) | 6 |
-
Получить консультацию
Катер NORTH RIVER SEAHAWK 18.6
| Габариты (м) | 6.3*2.43 |
| Мощность Max (л.с.) | 225 |
| Объем топливного бака (л.) | 157.5 |
| Высота борта (м) | 0.762 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3.1 / 4.8 |
| Вес (кг) | 869 |
-
Получить консультацию
Катер NORTH RIVER SEAHAWK OFFSHORE 23
| Габариты (м) | 7.67*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 337,5 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина днища (мм) | 6,3 |
| Вес (кг) | 1295 |
-
Получить консультацию
Катер NORTH RIVER SEAHAWK HARD TOP 22
| Габариты (м) | 6.7*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 300 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1314 |
-
-
-
Получить консультацию
Моторная лодка САЛЮТ NEWLINE 430
| Корпус |
Цельносварной |
| Длина |
4,52 м |
| Ширина |
1,75 м |
| Высота борта |
0,73 м |
| Мощность |
30 - 40 л.с. |
| Вес лодки |
220 кг |
| Материал корпуса |
Алюминий |
| Назначение |
Рыбалка и отдых |
| Производитель |
Россия |
| Развернуть |
-
Получить консультацию
Моторная лодка RealCraft 440
| Габариты (м) | 4,79*1,88 |
| Мощность Max (л.с.) | 50 |
| Высота транца S/L, (м) | 0,38/0,51 |
| Толщина борта/днища (мм) | 2 / 3 |
| Пассажировместимость (чел.) | 5 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка RealCraft 470 fish PRO
| Габариты (м) | 5,12*1,93 |
| Мощность Max (л.с.) | 60 |
| Высота транца (м) | 0,51 (L) |
| Толщина борта/днища (мм) | 2 / 3 |
| Пассажировместимость (чел.) | 5 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft PRO 185
| Габариты (м) | 5.6*2.3 |
| Мощность Max (л.с.) | 115 |
| Объем бака (л.) | 76 |
| Высота транца (м) | 0.5 (L) |
| Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
| Пассажировместимость (чел.) | 5 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft 20 BAY COASTAL
| Габариты (м) | 6.1*2.4 |
| Мощность Max (л.с.) | 150 |
| Объем бака (л.) | 114 |
| Высота транца (м) | 0.5 (L) |
| Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
| Пассажировместимость (чел.) | 6 |
-
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft TROPHY 195
| Габариты (м) | 6*2.5 |
| Мощность Max (л.с.) | 200 |
| Объем бака (л.) | 129 |
| Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
| Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
| Пассажировместимость (чел.) | 8 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft T-PRO SPORT 185
| Габариты (м) | 5.6*2.5 |
| Мощность Max (л.с.) | 175 |
| Объем бака (л.) | 129 |
| Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
| Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
| Пассажировместимость (чел.) | 6 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft EDGE 175 Sport
| Габариты (м) | 5.4*2.4 |
| Мощность Max (л.с.) | 150 |
| Объем бака (л.) | 129 |
| Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
| Толщина днища/борта (мм) | 4.1 / 2.1 |
| Пассажировместимость (чел.) | 6 |
-
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft ESCAPE CS 145
| Габариты (м) | 4.4*1.9 |
| Мощность Max (л.с.) | 40 |
| Объем бака (л.) | 64 |
| Высота транца (м) | 0.51 (L) |
| Толщина днища/борта (мм) | 3.6 / 1.7 |
| Пассажировместимость (чел.) | 4 |
-
Получить консультацию
Катер NORTH RIVER SEAHAWK 20
| Габариты (м) | 6.75*2.43 |
| Мощность Max (л.с.) | 250 |
| Объем топливного бака (л.) | 187.5 |
| Высота борта (м) | 0.762 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3.1 / |
| Вес (кг) | 976 |
-
Получить консультацию
Катер NORTH RIVER SEAHAWK HARD TOP 23
| Габариты (м) | 7.01*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 338 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1386 |
-
-
-
Получить консультацию
Катер NORTH RIVER SEAHAWK OFFSHORE 25
| Габариты (м) | 8.63*2,55 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 469 |
| Высота борта (м) | 0,91 |
| Толщина борта/днища (мм) | 4,83 / 6,35 |
| Вес (кг) | 2268 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка САЛЮТ NEWLINE 460
| Корпус |
Цельносварной |
| Длина |
4,83 м |
| Ширина |
1,79 м |
| Высота борта |
0,73 м |
| Мощность |
50 - 60 л.с. |
| Вес лодки |
302 кг |
| Материал корпуса |
Алюминий |
| Назначение |
Рыбалка и отдых |
| Производитель |
Россия |
| Развернуть |
-
Получить консультацию
Моторная лодка RealCraft 470
| Габариты (м) | 5,12*1,93 |
| Мощность Max (л.с.) | 60 |
| Высота транца (м) | 0,51 (L) |
| Толщина борта/днища (мм) | 2 / 3 |
| Пассажировместимость (чел.) | 5 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft PRO 175
| Габариты (м) | 5.3*2.1 |
| Мощность Max (л.с.) | 90 |
| Объем бака (л.) | 76 |
| Высота транца (м) | 0.5 (L) |
| Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
| Пассажировместимость (чел.) | 4 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft 18 BAY COASTAL
| Габариты (м) | 5.5*2.3 |
| Мощность Max (л.с.) | 115 |
| Объем бака (л.) | 76 |
| Высота транца (м) | 0.5 (L) |
| Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
| Пассажировместимость (чел.) | 5 |
-
Получить консультацию
Моторная лодка RealCraft 510 Fish PRO
| Габариты (м) | 5,67*2,14 |
| Мощность Max (л.с.) | 115 |
| Высота транца (м) | 0,51 (L) |
| Толщина борта/днища (мм) | 2 / 4 |
| Пассажировместимость (чел.) | 5 |
-
-
Получить консультацию
Моторная лодка Alumacraft TROPHY 185
| Габариты (м) | 5.7*2.5 |
| Мощность Max (л.с.) | 175 |
| Объем бака (л.) | 129 |
| Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
| Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
| Пассажировместимость (чел.) | 8 |
-
-
Получить консультацию
Катер NORTH RIVER SEAHAWK 21
| Габариты (м) | 7*2.59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 262.5 |
| Высота борта (м) | 0.89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3.1 / 6.3 |
| Вес (кг) | 1214 |
-
Получить консультацию
Катер NORTH RIVER SEAHAWK HARD TOP 24
| Габариты (м) | 7.32*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 350 |
| Объем топливного бака (л.) | 375 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1409 |
Охота и рыбалка приносят гораздо больше удовольствия, если заниматься ими на борту собственного катера. К тому же плавсредство годится и для активного отдыха, катания на буксируемых надувных баллонах. Компания «Волга-Бот» приглашает вас купить катера и лодки для рыбалки в Москве. В нашем каталоге широкий ассортимент моделей, которые различаются по следующим параметрам.
Материал корпуса
Первый вопрос, который возникает при выборе катера, - это материал, из которого изготовлен корпус: пластик или алюминий. У каждого из них есть свои характеристики:
- Пластиковый катер обладает малым весом и эффектным внешним видом. Пластику не страшны коррозия и небольшие сколы, которые легко отремонтировать так, что они станут незаметны. Благодаря гладкости обводов у пластиковых катеров хорошие гидродинамические показатели.
- Алюминиевый катер тяжелее и прочнее пластикового. Цены на катера для рыбалки и отдыха из алюминия выше, чем на плавсредства из пластика. По сроку эксплуатации алюминий тоже превосходит пластик: 30 лет против 20 лет.
На страницах нашего каталога представлены катера, изготовленные американскими и российскими производителями. Российские модели доступнее, но они уступают американским по гидродинамике и надёжности.