| Габариты (м) | 7.67*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 337,5 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина днища (мм) | 6,3 |
| Вес (кг) | 1295 |
| Габариты (м) | 6.7*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 300 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1314 |
| Габариты (м) | 6.4*2,49 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 262 |
| Высота борта (м) | 0,83 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1359 |
| Габариты (м) | 6.7*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 302 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,31 |
| Вес (кг) | 1639 |
| Габариты (м) | 6.75*2.43 |
| Мощность Max (л.с.) | 250 |
| Объем топливного бака (л.) | 187.5 |
| Высота борта (м) | 0.762 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3.1 / |
| Вес (кг) | 976 |
| Габариты (м) | 7.01*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 338 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1386 |
| Габариты (м) | 6.7*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 302 |
| Высота борта (м) | 0,83 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1445 |
| Габариты (м) | 7*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 340 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,31 |
| Вес (кг) | 1789 |
| Габариты (м) | 8.63*2,55 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 469 |
| Высота борта (м) | 0,91 |
| Толщина борта/днища (мм) | 4,83 / 6,35 |
| Вес (кг) | 2268 |
| Габариты (м) | 7*2.59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 262.5 |
| Высота борта (м) | 0.89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3.1 / 6.3 |
| Вес (кг) | 1214 |
| Габариты (м) | 7.32*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 350 |
| Объем топливного бака (л.) | 375 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1409 |
| Габариты (м) | 7*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 355 |
| Высота борта (м) | 0,83 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1608 |
| Габариты (м) | 7.31*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 378 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 4 / 6,31 |
| Вес (кг) | 1882 |
| Габариты (м) | 9.26*2,55 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 625 |
| Высота борта (м) | 0,91 |
| Толщина борта/днища (мм) | 4,83 / 6,35 |
| Вес (кг) | 2585 |
| Габариты (м) | 7.36*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 300 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,1 / 6,3 |
| Вес (кг) | 1223 |
| Габариты (м) | 7.62*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 350 |
| Объем топливного бака (л.) | 413 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1472 |
| Габариты (м) | 7.31*2,74 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 355 |
| Высота борта (м) | 0,83 |
| Толщина борта/днища (мм) | 4 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1789 |
| Габариты (м) | 7.62*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 378 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 4 / 6,31 |
| Вес (кг) | 1970 |
| Габариты (м) | 9.85*2,9 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 662 |
| Высота борта (м) | 1,07 |
| Толщина борта/днища (мм) | 4,83 / 6,35 |
| Вес (кг) | 3062 |
| Габариты (м) | 7.67*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 300 |
| Объем топливного бака (л.) | 337,5 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,1 / 6,3 |
| Вес (кг) | 1295 |
| Габариты (м) | 7.62*2,74 |
| Мощность Max (л.с.) | 500 |
| Объем топливного бака (л.) | 378 |
| Высота борта (м) | 0,83 |
| Толщина борта/днища (мм) | 4 / 6,35 |
| Вес (кг) | 1947 |
| Габариты (м) | 7.97*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 350 |
| Объем топливного бака (л.) | 375 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,1 / 6,3 |
| Вес (кг) | 1 363 |
| Габариты (м) | 8.28*2,59 |
| Мощность Max (л.с.) | 350 |
| Объем топливного бака (л.) | 412,5 |
| Высота борта (м) | 0,89 |
| Толщина борта/днища (мм) | 3,1 / 6,3 |
| Вес (кг) | 1 427 |
Компания «Волга-Бот» предлагает американские алюминиевые катера для рыбалки. Это идеальное плавсредство для активного отдыха и хобби, которое пользуется большой популярностью среди российских покупателей.
Характерные черты плавсредств, изготовленных в США, следующие:
На страницах каталога представлены модели, различающиеся по длине и ширине, высоте борта и вместительности, мощности двигателя. Делайте свой выбор, исходя из цели применения, количества человек, которые будут находиться на борту, и бюджета.