Габариты (м) | 6.3*2.5 |
Мощность Max (л.с.) | 300 |
Объем бака (л.) | 170 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 9 |
Габариты (м) | 5.9*2.5 |
Мощность Max (л.с.) | 200 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 6 |
Габариты (м) | 5.7*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 175 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 4.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 6 |
Габариты (м) | 6.2*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 250 |
Объем бака (л.) | 170 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 9 |
Габариты (м) | 5*2.1 |
Мощность Max (л.с.) | 90 |
Объем бака (л.) | 64 |
Высота транца (м) | 0.51 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 3.7 / 1.7 |
Пассажировместимость (чел.) | 6 |
Габариты (м) | 5.4*2.2 |
Мощность Max (л.с.) | 125 |
Объем бака (л.) | 64 |
Высота транца (м) | 0.51 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 3.7 / 1.7 |
Пассажировместимость (чел.) | 6 |
Габариты (м) | 5*1.9 |
Мощность Max (л.с.) | 50 |
Объем бака (л.) | 64 |
Высота транца (м) | 0.51 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 3.6 / 1.7 |
Пассажировместимость (чел.) | 6 |
Габариты (м) | 6.3*2.43 |
Мощность Max (л.с.) | 225 |
Объем топливного бака (л.) | 157.5 |
Высота борта (м) | 0.762 |
Толщина борта/днища (мм) | 3.1 / 4.8 |
Вес (кг) | 869 |
Габариты (м) | 7.67*2,59 |
Мощность Max (л.с.) | 300 |
Объем топливного бака (л.) | 337,5 |
Высота борта (м) | 0,89 |
Толщина днища (мм) | 6,3 |
Вес (кг) | 1295 |
Габариты (м) | 6.7*2,59 |
Мощность Max (л.с.) | 300 |
Объем топливного бака (л.) | 300 |
Высота борта (м) | 0,89 |
Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
Вес (кг) | 1314 |
Габариты (м) | 6.4*2,49 |
Мощность Max (л.с.) | 500 |
Объем топливного бака (л.) | 262 |
Высота борта (м) | 0,83 |
Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
Вес (кг) | 1359 |
Габариты (м) | 6.7*2,59 |
Мощность Max (л.с.) | 500 |
Объем топливного бака (л.) | 302 |
Высота борта (м) | 0,89 |
Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,31 |
Вес (кг) | 1639 |
Корпус | Цельносварной |
Длина | 4,52 м |
Ширина | 1,75 м |
Высота борта | 0,73 м |
Мощность | 30 - 40 л.с. |
Вес лодки | 220 кг |
Материал корпуса | Алюминий |
Назначение | Рыбалка и отдых |
Производитель | Россия |
Развернуть |
Габариты (м) | 4,79*1,88 |
Мощность Max (л.с.) | 50 |
Высота транца S/L, (м) | 0,38/0,51 |
Толщина борта/днища (мм) | 2 / 3 |
Пассажировместимость (чел.) | 5 |
Габариты (м) | 5,12*1,93 |
Мощность Max (л.с.) | 60 |
Высота транца (м) | 0,51 (L) |
Толщина борта/днища (мм) | 2 / 3 |
Пассажировместимость (чел.) | 5 |
Габариты (м) | 5.6*2.3 |
Мощность Max (л.с.) | 115 |
Объем бака (л.) | 76 |
Высота транца (м) | 0.5 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
Пассажировместимость (чел.) | 5 |
Габариты (м) | 6.1*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 150 |
Объем бака (л.) | 114 |
Высота транца (м) | 0.5 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
Пассажировместимость (чел.) | 6 |
Габариты (м) | 4.5*1.89 |
Мощность Max (л.с.) | 30 |
Высота транца под ПМ (м) | 0.38/0.51 |
Толщина борта/днища (мм) | 2 / 3 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Габариты (м) | 6*2.5 |
Мощность Max (л.с.) | 200 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 8 |
Габариты (м) | 5.6*2.5 |
Мощность Max (л.с.) | 175 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 6 |
Габариты (м) | 5.4*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 150 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 4.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 6 |
Габариты (м) | 5.7*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 150 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 4.2 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 8 |
Габариты (м) | 4.4*1.9 |
Мощность Max (л.с.) | 40 |
Объем бака (л.) | 64 |
Высота транца (м) | 0.51 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 3.6 / 1.7 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Габариты (м) | 6.75*2.43 |
Мощность Max (л.с.) | 250 |
Объем топливного бака (л.) | 187.5 |
Высота борта (м) | 0.762 |
Толщина борта/днища (мм) | 3.1 / |
Вес (кг) | 976 |
Габариты (м) | 7.01*2,59 |
Мощность Max (л.с.) | 300 |
Объем топливного бака (л.) | 338 |
Высота борта (м) | 0,89 |
Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
Вес (кг) | 1386 |
Габариты (м) | 6.7*2,59 |
Мощность Max (л.с.) | 500 |
Объем топливного бака (л.) | 302 |
Высота борта (м) | 0,83 |
Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
Вес (кг) | 1445 |
Габариты (м) | 7*2,59 |
Мощность Max (л.с.) | 500 |
Объем топливного бака (л.) | 340 |
Высота борта (м) | 0,89 |
Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,31 |
Вес (кг) | 1789 |
Габариты (м) | 8.63*2,55 |
Мощность Max (л.с.) | 500 |
Объем топливного бака (л.) | 469 |
Высота борта (м) | 0,91 |
Толщина борта/днища (мм) | 4,83 / 6,35 |
Вес (кг) | 2268 |
Корпус | Цельносварной |
Длина | 4,83 м |
Ширина | 1,79 м |
Высота борта | 0,73 м |
Мощность | 50 - 60 л.с. |
Вес лодки | 302 кг |
Материал корпуса | Алюминий |
Назначение | Рыбалка и отдых |
Производитель | Россия |
Развернуть |
Габариты (м) | 5,12*1,93 |
Мощность Max (л.с.) | 60 |
Высота транца (м) | 0,51 (L) |
Толщина борта/днища (мм) | 2 / 3 |
Пассажировместимость (чел.) | 5 |
Габариты (м) | 5.3*2.1 |
Мощность Max (л.с.) | 90 |
Объем бака (л.) | 76 |
Высота транца (м) | 0.5 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Габариты (м) | 5.5*2.3 |
Мощность Max (л.с.) | 115 |
Объем бака (л.) | 76 |
Высота транца (м) | 0.5 (L) |
Толщина днища/борта (мм) | 2.6 / 2.6 |
Пассажировместимость (чел.) | 5 |
Габариты (м) | 5,67*2,14 |
Мощность Max (л.с.) | 115 |
Высота транца (м) | 0,51 (L) |
Толщина борта/днища (мм) | 2 / 4 |
Пассажировместимость (чел.) | 5 |
Габариты (м) | 4.5*1.89 |
Мощность Max (л.с.) | 40 |
Высота транца под ПМ (м) | 0.38/0.51 |
Толщина борта/днища (мм) | 2 / 3 |
Пассажировместимость (чел.) | 4 |
Габариты (м) | 5.7*2.5 |
Мощность Max (л.с.) | 175 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 5.1 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 8 |
Габариты (м) | 5.4*2.4 |
Мощность Max (л.с.) | 150 |
Объем бака (л.) | 129 |
Высота транца (м) | 0.63 (Х) |
Толщина днища/борта (мм) | 4.2 / 2.1 |
Пассажировместимость (чел.) | 7 |
Габариты (м) | 7*2.59 |
Мощность Max (л.с.) | 300 |
Объем топливного бака (л.) | 262.5 |
Высота борта (м) | 0.89 |
Толщина борта/днища (мм) | 3.1 / 6.3 |
Вес (кг) | 1214 |
Габариты (м) | 7.32*2,59 |
Мощность Max (л.с.) | 350 |
Объем топливного бака (л.) | 375 |
Высота борта (м) | 0,89 |
Толщина борта/днища (мм) | 3,2 / 6,35 |
Вес (кг) | 1409 |
В каталоге «Волга-Бот» представлены алюминиевые катера и лодки для рыбалки в широком ассортименте от российских и американских производителей. Корпус изготовлен из сплава алюминия с марганцем или магнием, что обеспечивает следующие характеристики:
При трении с водой и столкновении с подводными камнями алюминиевый корпус издаёт характерный шум. Металл передаёт холод воды и нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей.
г. Москва, ул. Строительный проезд д. 7А, к. 28
Отдел продаж: sale@volgaboat.ru
Сервис: service@volgaboat.ru