Полная масса | 1800 кг |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Снаряжённая масса | 600 кг |
Габаритные размеры | 7130х2360х136 мм |
Длина судна | 6200 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 550 кг |
Снаряжённая масса | 200 кг |
Габаритные размеры | 4976х1965х1163 мм |
Длина судна | 4300 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 540 кг |
Снаряжённая масса | 210 кг |
Габаритные размеры | 5476х1965х1163 мм |
Длина судна | 4750 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 420 кг |
Снаряжённая масса | 330 кг |
Габаритные размеры | 5974х2175х1139 мм |
Длина судна | 5450 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 430 кг |
Снаряжённая масса | 320 кг |
Габаритные размеры | 5474х2175х1139 мм |
Длина судна | 4750 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 1300 кг |
Грузоподъемность | 850 кг |
Снаряжённая масса | 450 кг |
Габаритные размеры | 5960х2340х1380 мм |
Длина судна | 5200 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 1500 кг |
Грузоподъемность | 1050 кг |
Снаряжённая масса | 450 кг |
Габаритные размеры | 6460х2340х1425 мм |
Длина судна | 5700 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 1800 кг |
Грузоподъемность | 1310 кг |
Снаряжённая масса | 490 кг |
Габаритные размеры | 6510х2330х1440 мм |
Длина судна | 5700 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 2500 кг |
Грузоподъемность | 1900 кг |
Снаряжённая масса | 600 кг |
Габаритные размеры | 7220х2370х1430 мм |
Длина судна | 6200 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 3000 кг |
Грузоподъемность | 2200 кг |
Снаряжённая масса | 800 кг |
Габаритные размеры | 7937x2340x1435 мм |
Длина судна | 7200 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 500 кг |
Грузоподъемность | 366 кг |
Снаряжённая масса | 134 кг |
Габаритные размеры | 4460х1550х1079 мм |
Длина судна | 4300 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 500 кг |
Грузоподъемность | 367 кг |
Снаряжённая масса | 133 кг |
Габаритные размеры | 4290х1550х1095 мм |
Длина судна | 4100 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 590 кг |
Снаряжённая масса | 160 кг |
Габаритные размеры | 3476х1625х942 мм |
Длина судна | 3000 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 600 кг |
Снаряжённая масса | 150 кг |
Габаритные размеры | 3476х1625х942 мм |
Длина судна | 3000 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 583 кг |
Снаряжённая масса | 167 кг |
Габаритные размеры | 3976х1625х1163 мм |
Длина судна | 3400 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 587 кг |
Снаряжённая масса | 163 кг |
Габаритные размеры | 3976х1625х1163 мм |
Длина судна | 3400 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 438 кг |
Снаряжённая масса | 312 кг |
Габаритные размеры | 5024х2240х1139 мм |
Длина судна | 4500 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 1300 кг |
Грузоподъемность | 905 кг |
Снаряжённая масса | 395 кг |
Габаритные размеры | 4817х2240х1161 мм |
Длина судна | 4500 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 574 кг |
Снаряжённая масса | 176 кг |
Габаритные размеры | 4476х1625х1163 мм |
Длина судна | 3900 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 582 кг |
Снаряжённая масса | 168 кг |
Габаритные размеры | 4476х1625х1163 мм |
Длина судна | 3900 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 571 кг |
Снаряжённая масса | 179 кг |
Габаритные размеры | 4976x1965x1163 мм |
Длина судна | 4300 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 550 кг |
Снаряжённая масса | 200 кг |
Габаритные размеры | 5476x1965x1163 мм |
Длина судна | 4750 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 488 кг |
Снаряжённая масса | 262 кг |
Габаритные размеры | 5474х2240х1199 мм |
Длина судна | 4750 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 490 кг |
Снаряжённая масса | 260 кг |
Габаритные размеры | 5474х2240х1199 мм |
Длина судна | 4750 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 449 кг |
Снаряжённая масса | 301 кг |
Габаритные размеры | 5474х2175х1187 мм |
Длина судна | 4750 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 480 кг |
Снаряжённая масса | 270 кг |
Габаритные размеры | 5974х2240х1199 мм |
Длина судна | 5450 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 481 кг |
Снаряжённая масса | 269 кг |
Габаритные размеры | 5974х2240х1199 мм |
Длина судна | 5450 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 442 кг |
Снаряжённая масса | 308 кг |
Габаритные размеры | 5974х2175х1187 мм |
Длина судна | 5450 мм |
Опоры для судна | ролики |
Полная масса | 1600 кг |
Грузоподъемность | 1200 кг |
Снаряжённая масса | 400 кг |
Габаритные размеры | 6490х2240х1322 мм |
Длина судна | 5700 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 2500 кг |
Грузоподъемность | 1700 кг |
Снаряжённая масса | 800 кг |
Габаритные размеры | 7948?2340?1432 мм |
Длина судна | 7200 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 3500 кг |
Грузоподъемность | 2550 кг |
Снаряжённая масса | 950 кг |
Габаритные размеры | 7960?2500?1455 мм |
Длина судна | 7200 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 3500 кг |
Грузоподъемность | 2600 кг |
Снаряжённая масса | 900 кг |
Габаритные размеры | 9070?2500?1455 мм |
Длина судна | 8200 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Полная масса | 3500 кг |
Грузоподъемность | 2600 кг |
Снаряжённая масса | 900 кг |
Габаритные размеры | 9050х2500х1455 мм |
Длина судна | 8200 мм |
Опоры для судна | ложементы |
Компания «Волга-Бот» поставляет прицепы для перевозки катеров и лодок фирмы МЗСА. Работаем напрямую с Московским заводом специализированных автомобилей, устанавливая цены на прицепную технику от 52 200 руб. В каталоге более 10 моделей для перевозки яхт, моторных лодок, катеров, квадроциклов и др.
Преимущества прицепов МЗСА:
Предлагаем купить прицеп МЗСА для лодок и катеров в Москве грузоподъемностью от 430 до 2200 кг. Прицепная техника снабжена лебедкой для легкой погрузки и подстраховки при спуске водных судов. На все модели производства МЗСА распространяется заводская гарантия сроком не менее 1 года. Представленная в каталоге техника надежна, прочна, удобна в эксплуатации и прослужит не менее 5 лет.
г. Москва, ул. Строительный проезд д. 7А, к. 28
Отдел продаж: sale@volgaboat.ru
Сервис: service@volgaboat.ru